BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: 1.04% 94,30 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   34.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,186
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,30 3,06 13:13:34
  • SAHOL 78,90 2,00 13:13:41
  • SAMAT 17,23 0,23 13:12:56
  • SANEL 24,44 3,47 13:10:56
  • SANFM 16,01 0,00 13:13:36
  • SANKO 18,55 1,59 13:12:22
  • SARKY 17,28 0,00 13:13:19
  • SASA 2,90 1,40 13:13:19
  • SAYAS 48,62 1,00 13:12:16
  • SDTTR 221,90 -4,44 13:13:48
  • SEGMN 21,98 -1,17 13:13:15
  • SEGYO 3,75 0,81 13:12:54
  • SEKFK 6,90 0,73 13:12:07
  • SEKUR 15,05 3,72 13:11:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,50 -4,51 13:02:02
  • SELGD 53,80 4,87 13:13:14
  • SELVA 1,77 1,72 13:13:36
  • SERNT 9,41 0,97 13:13:19
  • SEYKM 2,85 0,00 13:13:48
  • SILVR 15,71 -0,32 13:11:19
  • SISE 32,54 1,43 13:13:20
  • SKBNK 5,13 4,69 13:13:47
  • SKTAS 5,02 1,21 13:12:37
  • SKYLP 74,75 1,42 13:12:04
  • SKYMD 12,12 1,00 13:13:07
  • SMART 22,46 0,90 13:12:10
  • SMRTG 26,26 0,92 13:13:46
  • SMRVA 172,50 -9,97 13:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,76 5,62 13:13:37
  • SNICA 3,99 0,25 13:12:30
  • SNKRN 235,00 0,86 12:55:27
  • SNPAM 56,40 1,99 12:55:27
  • SODSN 78,50 0,26 12:55:27
  • SOKE 10,98 0,37 13:13:36
  • SOKM 32,44 1,06 13:13:36
  • SONME 110,40 5,14 13:13:13
  • SRVGY 2,71 8,40 13:13:46
  • SUMAS 259,00 1,67 12:55:27
  • SUNTK 32,18 -1,23 13:12:56
  • SURGY 47,24 0,34 13:13:47
  • SUWEN 14,37 0,07 13:13:13