DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BIST 9.977,941,13%
BITCOIN 37160421.3582%
İstanbul

AÇIK

13:20

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 19 16 3 0 52 22 30 51
  • 2 a Fenerbahçe 18 13 3 2 45 18 27 42
  • 3 a Samsunspor 19 11 4 4 32 18 14 37
  • 4 a Göztepe 18 9 4 5 37 23 14 31
  • 5 a Beşiktaş 19 8 7 4 28 20 8 31
  • 6 a Eyüpspor 18 8 6 4 29 19 10 30
  • 7 a Başakşehir 19 8 5 6 31 25 6 29
  • 8 a Gaziantep FK 19 7 5 7 25 26 -1 26
  • 9 a Ç. Rizespor 19 7 3 9 19 29 -10 24
  • 10 a Trabzonspor 18 5 7 6 30 24 6 22
  • 11 a Alanyaspor 18 5 7 6 19 21 -2 22
  • 12 a Kasımpaşa 18 4 9 5 24 30 -6 21
  • 13 a Antalyaspor 18 6 3 9 21 37 -16 21
  • 14 a Konyaspor 18 5 5 8 21 28 -7 20
  • 15 a Sivasspor 18 5 5 8 21 28 -7 20
  • 16 a Bodrum FK 19 4 4 11 14 25 -11 16
  • 17 a Kayserispor 18 3 7 8 17 34 -17 16
  • 18 a Hatayspor 19 1 7 11 17 32 -15 10
  • 19 a Adana Demirspor 18 2 2 14 15 38 -23 5

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.