BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.082 s Değişim: 0.84% 84,25 Adet:   1.858 Mio.Lot Hacim:   43.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10091
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 1,45 13:42:30
  • AGHOL 268,00 -0,19 13:42:26
  • AKBNK 68,35 0,96 13:42:25
  • AKSA 9,26 1,54 13:42:32
  • AKSEN 34,02 3,47 13:42:10
  • ALARK 86,60 2,55 13:42:28
  • ALFAS 43,20 1,22 13:42:31
  • ALTNY 82,75 -0,12 13:42:32
  • ANSGR 87,45 0,52 13:42:33
  • ARCLK 122,90 0,24 13:42:11
  • ASELS 147,80 -2,89 13:42:23
  • ASTOR 92,55 1,48 13:42:31
  • AVPGY 63,95 -1,77 13:42:16
  • BALSU 19,50 4,39 13:42:30
  • BERA 14,55 1,32 13:41:53
  • BIMAS 488,25 0,05 13:42:21
  • BINHO 193,10 -0,21 13:42:26
  • BRSAN 326,50 0,46 13:42:25
  • BRYAT 1.850,00 1,37 13:41:32
  • BSOKE 14,26 0,42 13:42:09
  • BTCIM 4,44 1,83 13:41:45
  • CANTE 1,55 1,31 13:42:29
  • CCOLA 50,25 1,19 13:42:30
  • CIMSA 51,15 0,10 13:42:26
  • CLEBI 1.633,00 2,96 13:42:32
  • CWENE 16,12 0,88 13:42:27
  • DOAS 177,40 -0,34 13:42:22
  • DOHOL 15,62 1,23 13:42:11
  • DSTKF 363,00 1,40 13:42:23
  • EFORC 126,30 1,77 13:42:21
  • EGEEN 7.300,00 0,48 13:42:25
  • EKGYO 18,07 0,78 13:42:29
  • ENERY 7,13 3,48 13:42:07
  • ENJSA 61,25 1,24 13:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,10 -0,70 13:42:27
  • EREGL 26,98 0,60 13:42:28
  • EUPWR 27,16 3,51 13:42:33
  • FENER 13,84 6,22 13:42:33
  • FROTO 93,80 1,02 13:42:31
  • GARAN 137,30 0,00 13:42:10
  • GENIL 160,50 0,82 13:41:54
  • GESAN 42,00 2,24 13:42:32
  • GLRMK 130,20 0,77 13:42:16
  • GRSEL 266,75 -1,30 13:41:56
  • GRTHO 380,75 -0,33 13:42:04
  • GSRAY 1,22 -0,81 13:42:33
  • GUBRF 236,00 0,43 13:42:00
  • HALKB 25,96 0,31 13:42:15
  • HEKTS 3,19 2,57 13:42:32
  • IEYHO 14,31 0,07 13:42:24
  • IPEKE 58,60 0,17 13:42:28
  • ISCTR 14,12 0,64 13:42:33
  • ISMEN 38,48 2,12 13:42:24
  • KCAER 13,39 0,45 13:42:16
  • KCHOL 156,90 1,29 13:42:32
  • KONTR 21,20 0,66 13:42:28
  • KOZAA 80,45 -0,06 13:42:07
  • KOZAL 24,18 0,58 13:42:19
  • KRDMD 25,24 2,44 13:42:18
  • KTLEV 8,16 1,49 13:42:30
  • KUYAS 64,05 3,06 13:42:16
  • LMKDC 27,50 0,22 13:41:57
  • MAGEN 34,10 -0,35 13:42:20
  • MAVI 42,76 1,57 13:42:18
  • MGROS 480,50 0,52 13:42:29
  • MIATK 31,40 0,77 13:42:31
  • MPARK 363,75 4,23 13:42:33
  • OBAMS 61,80 1,39 13:42:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 13:42:29
  • OTKAR 411,50 0,37 13:42:13
  • OYAKC 24,30 0,16 13:42:28
  • PASEU 83,00 -2,35 13:41:57
  • PETKM 17,22 1,65 13:42:26
  • PGSUS 256,00 1,29 13:42:03
  • RALYH 127,00 0,95 13:42:27
  • REEDR 9,28 1,42 13:42:21
  • SAHOL 90,95 1,39 13:42:21
  • SASA 3,03 1,00 13:42:33
  • SISE 35,30 1,38 13:42:33
  • SKBNK 6,90 2,07 13:42:33
  • SMRTG 28,66 1,34 13:42:19
  • SOKM 34,94 1,39 13:42:33
  • TABGD 188,80 0,64 13:42:30
  • TAVHL 268,50 1,70 13:42:24
  • TCELL 94,60 0,64 13:42:20
  • THYAO 285,00 1,60 13:42:23
  • TKFEN 109,50 1,20 13:42:31
  • TOASO 210,60 0,86 13:42:30
  • TSKB 13,18 2,25 13:42:23
  • TTKOM 58,40 0,69 13:42:15
  • TTRAK 582,00 0,69 13:42:22
  • TUPRS 145,90 3,84 13:42:21
  • TUREX 10,79 9,99 13:42:17
  • TURSG 8,40 4,61 13:42:24
  • ULKER 108,50 1,50 13:42:32
  • VAKBN 27,24 -0,22 13:42:23
  • VESTL 35,40 1,14 13:42:02
  • YEOTK 37,04 1,09 13:42:32
  • YKBNK 32,46 0,37 13:42:33
  • ZOREN 3,05 1,33 13:42:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.