DOLAR 35,4940 0.01%
EURO 36,4302 0.37%
ALTIN 3.044,950,25
BIST 9.730,01-0,03%
BITCOIN 34116355.91389%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

15:44

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -0.00% -0,32 Adet:   2.345 Mio.Lot Hacim:   59.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,725
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -0,43 15:19:49
  • AGHOL 305,25 0,74 15:19:49
  • AGROT 10,32 -0,39 15:19:50
  • AKBNK 63,30 0,80 15:19:52
  • AKFYE 19,58 0,82 15:19:51
  • AKSA 11,06 -0,45 15:19:52
  • AKSEN 39,78 -0,05 15:19:44
  • ALARK 89,25 -1,87 15:19:46
  • ALFAS 73,10 3,25 15:19:52
  • ALTNY 78,55 -2,30 15:19:51
  • ANHYT 97,65 -3,03 15:19:29
  • ANSGR 107,70 -0,65 15:19:51
  • ARCLK 129,60 -1,74 15:19:49
  • ARDYZ 38,62 -0,97 15:19:51
  • ASELS 79,25 0,57 15:19:48
  • ASTOR 121,00 -0,25 15:19:52
  • BERA 16,25 0,99 15:19:52
  • BIMAS 524,00 0,00 15:19:50
  • BRSAN 406,50 -2,28 15:19:51
  • BRYAT 1.911,00 0,31 15:19:33
  • BSOKE 10,30 -1,06 15:18:26
  • BTCIM 4,20 -96,80 15:19:52
  • CANTE 1,67 0,00 15:19:23
  • CCOLA 58,00 4,69 15:19:49
  • CIMSA 48,64 2,40 15:19:51
  • CLEBI 1.883,00 -1,21 15:19:40
  • CVKMD 329,50 -2,59 15:19:44
  • CWENE 21,26 -0,19 15:19:36
  • DOAS 192,60 -0,62 15:19:52
  • DOHOL 13,87 -0,64 15:19:48
  • ECILC 44,74 -0,04 15:19:51
  • EGEEN 9.425,00 -0,19 15:19:39
  • EKGYO 13,84 -0,65 15:19:50
  • ENERY 246,90 -1,34 15:19:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,30 -2,59 15:19:49
  • ENKAI 48,00 0,25 15:19:52
  • EREGL 22,84 -1,13 15:19:52
  • EUPWR 32,72 -0,12 15:19:39
  • FENER 45,84 -1,33 15:19:49
  • FROTO 910,00 -0,44 15:19:52
  • GARAN 127,40 0,00 15:19:50
  • GESAN 44,70 -0,58 15:19:51
  • GOLTS 424,75 1,01 15:19:41
  • GUBRF 277,00 -1,07 15:19:47
  • HALKB 16,86 -0,18 15:19:44
  • HEKTS 3,79 -2,07 15:19:52
  • IEYHO 11,32 0,18 15:19:01
  • ISCTR 14,16 0,14 15:19:52
  • ISMEN 42,58 0,61 15:19:36
  • KARSN 12,13 -1,14 15:19:49
  • KCAER 13,34 0,00 15:19:42
  • KCHOL 177,90 0,40 15:19:51
  • KLSER 33,98 -3,63 15:19:51
  • KONTR 36,60 -1,93 15:19:50
  • KONYA 6.232,50 -0,99 15:19:51
  • KOZAA 67,35 -1,10 15:19:50
  • KOZAL 21,82 -1,36 15:19:52
  • KRDMD 25,64 -1,91 15:19:47
  • LIDER 134,80 -1,25 15:18:51
  • MAGEN 23,14 0,52 15:19:51
  • MAVI 72,45 -2,82 15:19:44
  • MGROS 533,50 0,00 15:19:47
  • MIATK 38,84 -1,12 15:19:47
  • MPARK 394,75 0,51 15:19:43
  • NTHOL 44,36 -0,67 15:19:34
  • ODAS 5,85 -1,35 15:19:49
  • OTKAR 422,25 -1,63 15:19:44
  • OYAKC 24,28 1,42 15:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 28,38 -4,06 15:19:52
  • PETKM 17,70 0,17 15:19:51
  • PGSUS 212,40 1,00 15:19:51
  • REEDR 13,57 -2,37 15:19:51
  • SAHOL 95,70 -1,39 15:19:52
  • SASA 3,86 -0,26 15:19:51
  • SDTTR 209,50 -0,76 15:19:44
  • SELEC 76,70 -4,24 15:19:35
  • SISE 39,24 -0,20 15:19:50
  • SKBNK 5,48 0,18 15:19:23
  • SMRTG 40,44 -0,79 15:19:46
  • SOKM 38,42 -1,49 15:19:52
  • TABGD 158,80 -1,79 15:19:34
  • TAVHL 271,75 -0,64 15:19:10
  • TCELL 94,65 0,00 15:19:46
  • THYAO 293,25 1,21 15:19:43
  • TKFEN 63,35 1,93 15:19:42
  • TMSN 117,00 -0,93 15:19:40
  • TOASO 210,40 -1,17 15:19:48
  • TSKB 12,91 -0,31 15:19:43
  • TSPOR 1,11 -0,89 15:19:44
  • TTKOM 44,78 -0,62 15:19:49
  • TTRAK 679,00 -1,16 15:19:41
  • TUKAS 6,73 -0,30 15:19:12
  • TUPRS 145,60 1,18 15:19:50
  • TURSG 16,17 -0,49 15:19:39
  • ULKER 110,10 -1,43 15:19:41
  • VAKBN 23,52 0,26 15:19:42
  • VESTL 65,90 -1,57 15:19:32
  • YEOTK 52,65 -0,94 15:19:52
  • YKBNK 29,94 0,27 15:19:52
  • ZOREN 4,17 -1,88 15:19:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.