BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.008 s Değişim: 0.10% 10,29 Adet:   21 Mio.Lot Hacim:   587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10008
EN DÜŞÜK 10,008
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 0,00 09:55:04
  • AGHOL 268,50 0,00 09:55:04
  • AKBNK 67,60 -0,15 09:55:04
  • AKSA 9,12 0,00 18:10:00
  • AKSEN 32,88 0,00 09:55:02
  • ALARK 84,50 0,06 09:55:04
  • ALFAS 42,68 0,00 09:55:04
  • ALTNY 82,85 0,00 09:55:04
  • ANSGR 87,20 0,23 09:55:04
  • ARCLK 122,30 -0,24 09:55:04
  • ASELS 152,30 0,07 09:55:02
  • ASTOR 91,35 0,16 09:55:04
  • AVPGY 64,20 -1,38 09:55:02
  • BALSU 18,68 0,00 09:55:04
  • BERA 14,36 0,00 09:55:02
  • BIMAS 489,00 0,20 09:55:04
  • BINHO 193,90 0,21 09:55:04
  • BRSAN 325,00 0,00 09:55:04
  • BRYAT 1.827,00 0,11 09:55:02
  • BSOKE 14,23 0,21 09:55:02
  • BTCIM 4,36 0,00 09:55:04
  • CANTE 1,53 0,00 09:55:02
  • CCOLA 49,82 0,32 09:55:02
  • CIMSA 51,35 0,49 09:55:02
  • CLEBI 1.586,00 0,00 09:55:04
  • CWENE 16,05 0,44 09:55:02
  • DOAS 177,00 -0,56 09:55:02
  • DOHOL 15,45 0,13 09:55:02
  • DSTKF 360,00 0,56 09:55:02
  • EFORC 124,60 0,40 09:55:02
  • EGEEN 7.300,00 0,48 09:55:02
  • EKGYO 18,04 0,61 09:55:02
  • ENERY 6,92 0,44 09:55:02
  • ENJSA 60,40 -0,17 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,55 0,00 09:55:04
  • EREGL 26,80 -0,07 09:55:04
  • EUPWR 26,40 0,61 09:55:04
  • FENER 13,04 0,08 09:55:02
  • FROTO 94,00 1,24 09:55:02
  • GARAN 137,30 0,00 09:55:04
  • GENIL 159,30 0,06 09:55:04
  • GESAN 41,14 0,15 09:55:02
  • GLRMK 129,90 0,54 09:55:02
  • GRSEL 270,50 0,09 09:55:02
  • GRTHO 381,75 -0,07 09:55:02
  • GSRAY 1,22 -0,81 09:55:02
  • GUBRF 235,80 0,34 09:55:02
  • HALKB 25,90 0,08 09:55:02
  • HEKTS 3,12 0,32 09:55:02
  • IEYHO 14,40 0,70 09:55:04
  • IPEKE 58,70 0,34 09:55:02
  • ISCTR 14,03 0,00 09:55:04
  • ISMEN 37,88 0,53 09:55:04
  • KCAER 13,35 0,15 09:55:04
  • KCHOL 155,10 0,13 09:55:04
  • KONTR 21,08 0,09 09:55:04
  • KOZAA 80,80 0,37 09:55:04
  • KOZAL 24,08 0,17 09:55:04
  • KRDMD 24,66 0,08 09:55:04
  • KTLEV 8,06 0,25 09:55:04
  • KUYAS 62,10 -0,08 09:55:04
  • LMKDC 27,30 -0,51 09:55:04
  • MAGEN 34,20 -0,06 09:55:04
  • MAVI 42,50 0,95 09:55:04
  • MGROS 479,25 0,26 09:55:04
  • MIATK 31,02 -0,45 09:55:04
  • MPARK 349,00 0,00 09:55:04
  • OBAMS 61,00 0,08 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,95 0,00 09:55:04
  • OTKAR 410,00 0,00 09:55:04
  • OYAKC 24,26 0,00 18:10:01
  • PASEU 85,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,94 0,00 18:10:01
  • PGSUS 252,75 0,00 18:10:01
  • RALYH 125,80 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,15 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,70 0,00 18:10:01
  • SASA 3,00 0,00 18:10:01
  • SISE 34,82 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,76 0,00 18:10:01
  • SMRTG 28,38 0,35 09:55:02
  • SOKM 34,46 0,00 09:55:03
  • TABGD 188,00 0,21 09:55:03
  • TAVHL 264,50 0,19 09:55:03
  • TCELL 94,00 0,00 09:55:03
  • THYAO 281,50 0,36 09:55:03
  • TKFEN 108,20 0,00 09:55:03
  • TOASO 208,80 0,00 09:55:03
  • TSKB 12,93 0,31 09:55:03
  • TTKOM 58,10 0,17 09:55:03
  • TTRAK 579,00 0,17 09:55:03
  • TUPRS 140,50 0,00 09:55:04
  • TUREX 9,93 1,22 09:55:04
  • TURSG 8,03 0,00 09:55:04
  • ULKER 107,00 0,09 09:55:04
  • VAKBN 27,36 0,22 09:55:04
  • VESTL 34,90 -0,29 09:55:04
  • YEOTK 36,64 0,00 09:55:04
  • YKBNK 32,18 -0,49 09:55:04
  • ZOREN 3,01 0,00 09:55:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.