DOLAR 35,6906 0.14%
EURO 37,4887 0.71%
ALTIN 3.183,160,90
BIST 10.104,85-0,08%
BITCOIN 37712110.75185%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:46

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3771211 19814590 % 0.75185 20:13
  • Ethereum 120463 120504818.30931 % 4.40556 20:13
  • XRP 112.04 57564441898 % 1.0383 20:13
  • Tether 35.69 138937765636.78 % -0.48169 20:13
  • Solana 9345.06 486545759.99952 % 4.62705 20:13
  • BNB 24393 145887575.79 % -0.75585 20:13
  • Dogecoin 12.77 147718866383.71 % 2.1744 20:13
  • USDC 35.68 52264491252.286 % -0.56928 20:13
  • Cardano 35.3 35886473001.821 % 0.98743 20:13
  • Lido Staked Ether 120164 9554736.2882245 % 4.17037 20:13
  • TRON 9.18 86135279591.804 % 2.77024 20:13
  • Chainlink 920.55 638099970.45056 % 3.33389 20:13
  • Avalanche 1296.92 411581631.6962 % 3.19592 20:13
  • Wrapped stETH 143919 3457330.2886316 % 4.75225 20:13
  • Wrapped Bitcoin 3762973 129318.42002371 % 0.98588 20:13
  • Stellar 15.63 30519753540.774 % 2.40945 20:13
  • Sui 156.43 3009569341.5339 % 1.84264 20:13
  • Hedera 12.03 38267523240.486 % 5.73543 20:13
  • Toncoin 184.14 2488715724.3701 % 1.08647 20:13
  • Shiba Inu 0.00072283 5.8925515511576E+14 % 1.71164 20:13
  • Binance-Peg WETH 120332 604999.99995984 % 4.81022 20:13
  • Polkadot 229.86 1522267060 % 2.27892 20:13
  • LEO Token 347.06 924246714.9 % -0.30554 20:13
  • Litecoin 4252.65 75455345.733471 % 3.75459 20:13
  • Bitget Token 264.92 1199999994.2 % 3.32215 20:13
  • Bitcoin Cash 15626.67 19820071.771651 % 0.57648 20:13
  • Hyperliquid 885.18 333928180 % 6.83409 20:13
  • Uniswap 453.22 600483073.71 % 0.69888 20:13
  • Wrapped eETH 127317 1883912.9096069 % 4.64729 20:13
  • USDS 35.7 6624302896.8916 % -0.61998 20:13
  • Pepe 0.00055829 4.2069E+14 % 7.40699 20:13
  • Official Trump 1164.57 199999997.01 % -9.96146 20:13
  • NEAR Protocol 182.36 1176451861 % 3.39246 20:13
  • Aave 12455.38 15050715.257683 % 5.14951 20:13
  • Aptos 301.05 572712003.59454 % 2.23414 20:13
  • Ondo 51.99 3159107529 % 7.9908 20:13
  • Internet Computer 329.83 480021939.25081 % 0.71933 20:13
  • Ethereum Classic 993.37 150471318.88218 % -1.72826 20:13
  • WhiteBIT Coin 1014.33 144118517.10815 % -0.31125 20:13
  • Monero 7857.75 18446744.07371 % 2.06148 20:13
  • Mantle 42.39 3364694382.8368 % -4.75052 20:13
  • VeChain 1.76 80985041177 % 1.32274 20:13
  • Jupiter 31.27 4403743548.6058 % 10.84792 20:13
  • Cronos 5.02 27249448845.304 % 1.2602 20:13
  • POL (ex-MATIC) 15.73 8471133810.8775 % 1.08213 20:13
  • Render 251.82 517697726.68759 % 2.69828 20:13
  • Dai 35.72 3583655722.1724 % -0.44659 20:13
  • MANTRA 127.57 962464343.81 % -2.01126 20:13
  • Algorand 14.56 8394920918.482 % 0.9215 20:13
  • Kaspa 4.73 25579885294.883 % 1.57526 20:13
  • OKB 1999.66 60000000 % 1.48555 20:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.69 2604959126.672 % -0.61047 20:13
  • Filecoin 182.45 622861048 % 2.09117 20:13
  • Bittensor 13620.36 8215232 % 0.21299 20:13
  • Gate 887.63 125815473.19981 % 10.58854 20:13
  • Arbitrum 25.55 4343862574 % 2.80196 20:13
  • Ethena 32.06 3032812500 % 10.23389 20:13
  • Cosmos Hub 224.69 433131622.73987 % 4.89495 20:13
  • Virtuals Protocol 93.27 1000000000 % -1.2762 20:13
  • Tokenize Xchange 1131.38 79995999.051124 % 8.65816 20:13
  • Coinbase Wrapped BTC 3774269 23122.18650716 % 1.03696 20:13
  • Optimism 63.33 1351719035 % 5.67547 20:13
  • Bonk 0.00110524 76513796136834 % 1.54198 20:13
  • Celestia 166.1 502222284.64682 % 2.296 20:13
  • Raydium 284.01 290867623.95934 % -3.19511 20:13
  • Stacks 50.38 1510224466.9279 % 1.18975 20:13
  • Immutable 43.15 1743800322.3898 % 2.54412 20:13
  • Injective 765.61 97727220.33 % 2.9467 20:13
  • Worldcoin 78.09 945784965.65011 % -3.08697 20:13
  • Theta Network 72.37 1000000000 % 1.04988 20:13
  • Binance Staked SOL 9602.92 7162412.6029572 % 4.76317 20:13
  • Kelp DAO Restaked ETH 124513 544781.3589789 % 4.47266 20:13
  • Lombard Staked BTC 3777583 17777.60174881 % 0.95244 20:13
  • Lido DAO 72.2 896046961.45789 % 16.5387 20:13
  • XDC Network 4.11 15683602475.55 % 0.3224 20:13
  • The Graph 6.69 9548531509.1655 % 0.27478 20:13
  • Sonic (prev. FTM) 19.64 3175000000 % -5.0419 20:13
  • Rocket Pool ETH 134647 456687.68882077 % 4.53354 20:13
  • KuCoin 487.34 122665481.85134 % 15.64643 20:13
  • Fasttoken 139.33 428603133 % 0.23424 20:13
  • Quant 3920.96 14544176.164091 % 2.23514 20:13
  • Mantle Staked Ether 127004 443061.25329555 % 4.27445 20:13
  • Sei 12.59 4432638888 % 4.05046 20:13
  • Movement 23.91 2300000000 % 0.00892 20:13
  • Flare 0.956432 57060398921.384 % 0.07494 20:13
  • Pudgy Penguins 0.863974 62860396090 % -0.29931 20:13
  • sUSDS 36.59 1395775700.0999 % -0.40028 20:13
  • NEXO 50.94 1000000000 % 3.15767 20:13
  • GALA 1.19 42577058279.541 % 3.06138 20:13
  • dogwifhat 50.45 998926392 % 3.03212 20:13
  • Marinade Staked SOL 11780.24 4267501 % 5.48046 20:13
  • Solv Protocol SolvBTC 3760525 13204.385710673 % 1.04355 20:13
  • The Sandbox 20.23 2445857126.2233 % 2.69951 20:13
  • FLOKI 0.00502647 9673278151568 % 1.34303 20:13
  • JasmyCoin 0.990582 48419999999.306 % 5.98013 20:13
  • Fartcoin 47.92 999995474.67827 % -8.83299 20:13
  • Usual USD 35.65 1240362777.6447 % -0.62387 20:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.