BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.742 s Değişim: -1.24% -135,11 Adet:   1.499 Mio.Lot Hacim:   29.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,658
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 206,80 -1,10 10:35:04
  • TARKM 429,50 -3,48 10:35:22
  • TATEN 57,15 0,53 10:35:02
  • TATGD 13,74 -0,79 10:34:43
  • TAVHL 235,90 -2,12 10:35:14
  • TBORG 176,80 0,00 10:35:18
  • TCELL 89,75 -1,59 10:35:13
  • TCKRC 49,62 -0,76 10:34:55
  • TDGYO 17,93 -0,72 10:34:15
  • TEHOL 27,96 0,22 10:35:16
  • TEKTU 27,00 2,82 03:00:00
  • TERA 636,50 -2,53 10:35:14
  • TEZOL 15,15 1,07 10:35:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 245,90 -4,13 10:35:21
  • THYAO 323,00 -1,37 10:35:18
  • TKFEN 99,70 0,71 10:35:12
  • TKNSA 27,26 -0,87 10:35:19
  • TLMAN 108,20 0,00 10:34:18
  • TMPOL 114,90 1,06 10:34:57
  • TMSN 127,20 -0,62 10:34:54
  • TNZTP 48,66 -1,26 10:35:06
  • TOASO 226,90 -2,45 10:35:11
  • TRCAS 36,42 0,83 10:34:55
  • TRGYO 68,55 -3,18 10:35:18
  • TRHOL 332,75 7,86 10:35:13
  • TRILC 23,82 -0,50 10:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,35 -0,54 10:34:59
  • TSKB 13,49 -3,30 10:35:17
  • TSPOR 1,33 7,26 10:35:20
  • TTKOM 51,90 -1,33 10:35:18
  • TTRAK 596,50 0,08 10:35:17
  • TUCLK 11,61 -1,53 10:35:11
  • TUKAS 3,73 -3,12 10:35:18
  • TUPRS 170,70 0,35 10:35:17
  • TUREX 8,97 -0,44 10:35:13
  • TURGG 39,16 2,89 10:35:16
  • TURSG 9,24 0,98 10:35:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.