BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: 0.83% 75,59 Adet:   2.065 Mio.Lot Hacim:   60.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,40 4,15 17:11:26
  • SAHOL 78,70 1,75 17:13:35
  • SAMAT 17,36 0,99 17:13:44
  • SANEL 24,00 1,61 16:44:27
  • SANFM 15,73 -1,75 17:13:52
  • SANKO 18,77 2,79 17:07:10
  • SARKY 17,36 0,46 17:11:20
  • SASA 2,87 0,35 17:13:55
  • SAYAS 48,28 0,29 17:13:44
  • SDTTR 217,00 -6,55 17:13:47
  • SEGMN 22,20 -0,18 17:11:18
  • SEGYO 3,74 0,54 17:05:53
  • SEKFK 6,82 -0,44 17:11:58
  • SEKUR 14,97 3,17 17:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,95 -1,64 17:13:04
  • SELGD 52,65 2,63 17:09:28
  • SELVA 1,77 1,72 17:01:08
  • SERNT 9,41 0,97 17:13:34
  • SEYKM 2,87 0,70 17:04:39
  • SILVR 15,55 -1,33 17:10:03
  • SISE 32,76 2,12 17:13:26
  • SKBNK 5,07 3,47 17:12:55
  • SKTAS 5,01 1,01 17:13:26
  • SKYLP 74,60 1,22 17:12:40
  • SKYMD 12,29 2,42 17:13:57
  • SMART 22,28 0,09 17:12:44
  • SMRTG 26,36 1,31 17:13:43
  • SMRVA 172,50 -9,97 17:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 4,78 17:13:54
  • SNICA 3,99 0,25 17:13:54
  • SNKRN 234,20 0,52 13:55:21
  • SNPAM 56,40 1,99 13:55:21
  • SODSN 78,50 0,26 13:55:21
  • SOKE 10,85 -0,82 17:13:55
  • SOKM 32,46 1,12 17:13:04
  • SONME 110,20 4,95 17:05:00
  • SRVGY 2,71 8,40 17:13:01
  • SUMAS 259,50 1,86 13:55:21
  • SUNTK 32,40 -0,55 17:10:39
  • SURGY 47,38 0,64 17:13:10
  • SUWEN 14,38 0,14 17:13:10