BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.734 s Değişim: -1.32% -143,12 Adet:   1.593 Mio.Lot Hacim:   31.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,658
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,30 -1,68 10:36:02
  • SAHOL 86,20 -3,25 10:37:09
  • SAMAT 21,58 -0,28 10:36:21
  • SANEL 30,10 -0,99 10:36:50
  • SANFM 18,49 0,16 10:36:43
  • SANKO 23,60 -0,84 10:35:24
  • SARKY 21,20 -0,66 10:35:39
  • SASA 4,69 1,52 10:37:09
  • SAYAS 51,55 0,78 10:36:26
  • SDTTR 194,90 0,98 10:37:04
  • SEGMN 23,06 0,26 10:36:01
  • SEGYO 5,00 0,60 10:32:26
  • SEKFK 8,85 -1,56 10:36:59
  • SEKUR 16,68 2,33 10:36:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,40 1,49 10:36:57
  • SELGD 90,15 -2,17 10:34:50
  • SELVA 2,63 0,38 10:37:05
  • SERNT 9,58 -0,73 10:36:29
  • SEYKM 6,40 1,11 10:36:29
  • SILVR 20,88 -1,14 10:35:02
  • SISE 38,66 -0,67 10:37:05
  • SKBNK 8,00 -1,48 10:37:07
  • SKTAS 3,07 0,33 10:37:07
  • SKYLP 154,70 -0,83 10:36:53
  • SKYMD 15,69 -0,06 10:36:32
  • SMART 26,48 -0,60 10:37:03
  • SMRTG 29,42 0,20 10:37:09
  • SMRVA 244,90 1,62 10:37:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,73 -4,25 10:37:05
  • SNICA 4,40 0,00 10:35:49
  • SNKRN 263,25 -2,50 03:00:00
  • SNPAM 25,14 1,53 03:00:00
  • SODSN 119,90 -0,08 03:00:00
  • SOKE 12,81 0,00 10:36:49
  • SOKM 38,68 -1,68 10:36:39
  • SONME 121,80 -0,57 10:34:01
  • SRVGY 3,64 0,55 10:35:51
  • SUMAS 302,25 0,33 03:00:00
  • SUNTK 45,46 1,11 10:36:48
  • SURGY 53,50 -3,25 10:37:09
  • SUWEN 10,52 -0,75 10:37:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.