BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.675 s Değişim: -1.86% -202,51 Adet:   2.075 Mio.Lot Hacim:   40.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,658
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.293,00 -0,61 10:52:28
  • MACKO 38,20 -2,05 10:50:02
  • MAGEN 53,10 0,47 10:52:50
  • MAKIM 18,89 -2,38 10:51:54
  • MAKTK 19,62 3,05 10:52:45
  • MANAS 10,17 1,29 10:52:13
  • MARBL 15,27 -0,97 10:52:41
  • MARKA 48,64 -0,94 10:51:33
  • MARTI 4,17 0,97 10:52:18
  • MAVI 43,30 -1,59 10:52:56
  • MEDTR 29,90 -0,40 10:52:42
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,20 0,53 10:51:45
  • MEKAG 4,98 5,96 10:52:54
  • MEPET 14,22 -0,70 10:50:04
  • MERCN 40,92 0,84 10:51:35
  • MERIT 23,18 -1,36 10:52:27
  • MERKO 14,10 -1,05 10:52:59
  • METRO 4,38 -0,45 10:52:16
  • METUR 60,30 -1,95 10:52:27
  • MGROS 461,25 -0,43 10:52:55
  • MHRGY 7,30 4,89 10:52:49
  • MIATK 41,86 -1,04 10:52:33
  • MMCAS 72,90 0,00 09:55:23
  • MNDRS 15,06 -3,21 10:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,00 -1,82 10:51:16
  • MOBTL 7,41 -1,20 10:52:59
  • MOGAN 9,98 -0,80 10:52:45
  • MOPAS 31,40 -0,44 10:52:48
  • MPARK 351,00 -0,71 10:51:40
  • MRGYO 2,99 -1,32 10:52:06
  • MRSHL 1.785,00 -1,11 10:52:31
  • MSGYO 6,14 -1,29 10:52:13
  • MTRKS 24,94 1,80 10:50:14
  • MTRYO 7,86 -1,75 10:50:57
  • MZHLD 6,89 -0,43 10:45:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.