BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.733 s Değişim: -1.33% -144,68 Adet:   1.593 Mio.Lot Hacim:   31.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,658
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,25 -1,75 10:36:39
  • ECILC 62,80 -0,32 10:36:23
  • ECZYT 237,80 -0,34 10:36:19
  • EDATA 5,23 1,36 10:36:14
  • EDIP 38,24 0,16 10:36:47
  • EFORC 128,20 0,16 10:36:47
  • EGEEN 8.127,50 -0,55 10:35:00
  • EGEGY 28,24 -0,84 10:36:37
  • EGEPO 8,91 -0,45 10:36:46
  • EGGUB 117,70 -4,07 10:31:12
  • EGPRO 25,88 0,39 10:36:08
  • EGSER 3,64 0,28 10:33:42
  • EKGYO 19,39 -6,33 10:36:55
  • EKIZ 78,35 0,84 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,42 0,24 10:34:28
  • EKSUN 6,59 -0,30 10:35:50
  • ELITE 33,88 -0,06 10:36:46
  • EMKEL 91,40 0,49 10:36:09
  • EMNIS 205,10 0,54 09:55:23
  • ENDAE 17,12 0,59 10:36:40
  • ENERY 11,22 0,72 10:36:48
  • ENJSA 72,15 0,00 10:36:54
  • ENKAI 67,15 -2,40 10:36:51
  • ENSRI 88,05 -1,01 10:36:15
  • ENTRA 12,01 -0,08 10:36:08
  • EPLAS 6,90 -2,13 10:36:42
  • ERBOS 182,20 0,72 10:35:30
  • ERCB 78,45 -0,76 10:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,44 -0,28 10:36:14
  • ERSU 17,69 0,74 10:35:59
  • ESCAR 25,62 1,03 10:36:50
  • ESCOM 3,12 -0,64 10:36:10
  • ESEN 9,85 -1,01 10:36:48
  • ETILR 5,02 0,40 10:36:13
  • ETYAT 15,91 1,34 10:34:42
  • EUHOL 10,79 -0,09 09:55:21
  • EUKYO 13,22 -1,12 10:34:17
  • EUPWR 28,42 -0,21 10:36:51
  • EUREN 9,30 1,09 10:36:56
  • EUYO 13,38 -0,07 10:36:42
  • EYGYO 4,66 0,87 10:36:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.